Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ в 2024 году |
Мильковский муниципальный округ |
| | | | | | |
Программа, подпрограмма | Наименование мероприятия | Утверждено бюджетной росписью, руб. | Исполнено, руб. | Не исполнено сумма, руб. | Причины отклонений |
Наименование подпрограммы | Код целевой статьи расходов по БК |
Муниципальная программа "Развитие образования Мильковского муниципального округа" |
Развитие образования Мильковского муниципального округа | 0110740361 | Развитие общего образования | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | - |
Развитие образования Мильковского муниципального округа | 0110753030 | Развитие общего образования | 13 109 515,62 | 13 108 999,88 | 515,74 | Возникла экономия по выплате страховых взносов в МБОУ "Долиновская среднеобразовательная школа" |
Развитие образования Мильковского муниципального округа | 01107R7500 | Развитие общего образования | 22 599 674,02 | 22 599 674,02 | 0,00 | - |
Развитие образования Мильковского муниципального округа | 01107T0361 | Развитие общего образования | 214 285,71 | 214 285,71 | 0,00 | - |
Развитие образования Мильковского муниципального округа | 011E151721 | Региональный проект "Современная школа" | 2 174 337,56 | 2 174 337,56 | 0,00 | - |
Развитие образования Мильковского муниципального округа | 0110209970 | Модернизация образования как института воспитания и социального развития | 708 979,00 | 708 979,00 | 0,00 | - |
Развитие образования Мильковского муниципального округа | 0110409970 | Повышение професионального уровня и социального статуса работников образования | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | - |
Развитие образования Мильковского муниципального округа | 0110540911 | Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитаников | 635 606,00 | 635 606,00 | 0,00 | - |
Развитие образования Мильковского муниципального округа | 01105T0911 | Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитаников | 1 752 430,00 | 1 752 430,00 | 0,00 | - |
Развитие образования Мильковского муниципального округа | 01105R3040 | Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитаников | 893 190,32 | 893 190,32 | 0,00 | - |
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Мильковском муниципальном округе " |
Социальная поддержка граждан Мильковского муниципального округа | 0220140830 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Мильковского муниципального округа | 30 000,25 | 0,00 | 30 000,25 | В связи с невозможностью заключения государственного контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей) |
Социальная поддержка граждан Мильковского муниципального округа | 02104R4040 | Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим гражданам в Мильковском муниципальном округе | 2 253 440,00 | 2 253 440,00 | 0,00 | - |
Социальная поддержка граждан Мильковского муниципального округа | 0210109970 | Осуществление мер материальной поддержки населения Мильковского муниципального округа | 3 531 700,17 | 3 474 263,54 | 57 436,63 | - |
Социальная поддержка граждан Мильковского муниципального округа | 0210309970 | Организация и проведение социально-культурных мероприятий, направленных на социальную адаптацию пенсионеров, инвалидов и детей из малообеспеченных семей | 354 101,19 | 346 300,49 | 7 800,70 | - |
Социальная поддержка граждан Мильковского муниципального округа | 0220109970 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Мильковского муниципального округа | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | - |
Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие граждансой обороны на территории Мильковского муниципального округа" |
Предупреждение возникновения пожаров, обеспечение пожарной безопасности объектов и населённых пунктов Мильковского муниципального округа | 032030997 | Выполнение пожарно-технических мероприятий в рамках соблюдения первичных мер пожарной безопасности" | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | - |
Муниципальная программа "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Мильковском муниципальном округе" |
Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Мильковском муниципальном округе | 0410209970 | Развитие кредитно-финансовых механизмов и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 1 519 500,00 | 1 519 500,00 | 0,00 | - |
Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Мильковском муниципальном округе | 041024003N | Развитие кредитно-финансовых механизмов и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 3 366 696,00 | 1 700 000,00 | 1 666 696,00 | Переходящий контракт на 2025 год |
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Мильковском муниципальном округе" |
Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Мильковском муниципальном округе | 0510140548 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на земельных участках, находящихся в собственности Мильковского муниципального округа, или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 433 203,39 | 433 203,39 | 0,00 | - |
Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Мильковском муниципальном округе | 05101T0548 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на земельных участках, находящихся в собственности Мильковского муниципального округа, или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 586 338,59 | 586 338,59 | 0,00 | - |
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и преступлений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма, построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Мильковском муниципальном округе" |
Профилактика правонарушений и преступлений на территории Мильковского муниципального округа | 0610340513 | Создание народных дружин по охране общественного порядка и стимулирование их деятельности | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | - |
Профилактика правонарушений и преступлений на территории Мильковского муниципального округа | 06103T0513 | Создание народных дружин по охране общественного порядка и стимулирование их деятельности | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | - |
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Мильковского муниципального округа" |
Стимулирование развития жилищного фонда Мильковского муниципального округа | 0710140614 | Выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план Мильковского муниципального округа | 1 482 867,63 | 1 482 867,63 | 0,00 | - |
Стимулирование развития жилищного фонда Мильковского муниципального округа | 07101T0614 | Выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план Мильковского муниципального округа | 14 978,47 | 14 978,47 | 0,00 | - |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | 073F367483 | | 34 831 012,41 | 34 831 012,41 | 0,00 | - |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | 073F36748S | | 34 865,87 | 34 865,87 | 0,00 | - |
Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населённых пунктов Мильковского муниципального округа коммунальными услугами" |
Модернизация жилищно-коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры Мильковского муниципального округа | 0820109970 | Модернизация жилищно-коммунального комплекса и инжинерной инфраструктуры Мильковского муниципального округа | 749893,49 | 749893,49 | 0 | - |
Модернизация жилищно-коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры Мильковского муниципального округа | 820140436 | Модернизация жилищно-коммунального комплекса и инжинерной инфраструктуры Мильковского муниципального округа" Проведение ремонта ветхих и аварийных сетей | 5321203,43 | 5321203,43 | 0 | - |
Модернизация жилищно-коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры Мильковского муниципального округа | 8201T0436 | Модернизация жилищно-коммунального комплекса и инжинерной инфраструктуры Мильковского муниципального округа" Проведение ремонта ветхих и аварийных сетей | 108 600,00 | 108 595,99 | 4,01 | - |
Модернизация жилищно-коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры Мильковского муниципального округа | 0820209970 | Проведение технического учета и технической инвентаризации объектов жилищно-коммунального комплекса | 25 423 661,12 | 25 423 661,12 | 0,00 | - |
Модернизация жилищно-коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры Мильковского муниципального округа | 0820640032 | Капитальный ремонт котельной в п. Атласово Мильковского муниципального округа | 5 152 515,00 | 0,00 | 5 152 515,00 | Заключён контракт. Исполнение планируется в 2025 году. |
Технический учет и техническая инвентаризация объектов ЖКХ | 0810140446 | Проведение технического учета и технической инвентаризации объектов жилищно-коммунального комплекса" Проведение работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов | 343 000,00 | 343 000,00 | 0,00 | - |
Технический учет и техническая инвентаризация объектов ЖКХ | 08101T0446 | Проведение технического учета и технической инвентаризации объектов жилищно-коммунального комплекса" Проведение работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов | 36 621,92 | 7 000,00 | 29 621,92 | Возникла экономия в связи с конкурсными мероприятиями |
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Мильковском муниципальном округе" |
Развитие транспортной инфраструктуры | 0910109970 | Содержание объекта Автостанция в с.Мильково | 2529414,8 | 2529414,8 | 0 | - |
Развитие транспортной инфраструктуры | 0910140717 | Содержание объекта Автостанция в с.Мильково | 14855862,54 | 14855862,54 | 0 | - |
Развитие транспортной инфраструктуры | 09101T0717 | Содержание объекта Автостанция в с.Мильково | 1650651,39 | 1650651,39 | 0 | - |
Развитие транспортной инфраструктуры | 0910340737 | Обеспечение законодательства в сфере транспортной безопасности на объекте "Автостанция в с. Мильково | 1429137,46 | 1429137,46 | 0 | - |
Развитие транспортной инфраструктуры | 09103T0737 | Обеспечение законодательства в сфере транспортной безопасности на объекте "Автостанция в с. Мильково | 158793,05 | 158793,05 | 0 | - |
Развитие пассажирского автомобильного, воздушно-наземного транспорта и иной спецтехники | 0920140747 | "Приобретение автобуса, аэролодок и иной спецтехники | 5 340 000,00 | 5 340 000,00 | 0,00 | - |
Развитие пассажирского автомобильного, воздушно-наземного транспорта и иной спецтехники | 09201T0747 | "Приобретение автобуса, аэролодок и иной спецтехники | 1 281 053,00 | 1 281 053,00 | 0,00 | - |
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и агропромышленного комплекса в Мильковском муниципальном округе" |
Развитие животноводства в Мильковском муниципальном округе | 1010109970 | Развитие инфраструктуры животноводства, растениеводства и птицеводства | 12980324,20 | 12980324,20 | 0,00 | - |
Развитие животноводства в Мильковском муниципальном округе | 101014003N | Развитие инфраструктуры животноводства, растениеводства и птицеводства | 27000000,00 | 23075630,00 | 3924370,00 | Переходящий контракт на 2025 год |
Развитие животноводства в Мильковском муниципальном округе | 101024003N | Восстановление сенокосных угодий и повышения плодородия почв | 10046392,00 | 10046392,00 | 0,00 | - |
Развитие животноводства в Мильковском муниципальном округе | 1010309970 | Предоставление субсидий на возмещение затрат на услуги по искусственному осеменению КРС | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 | - |
Развитие животноводства в Мильковском муниципальном округе | 101054003N | Предоставление субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство | 286912,00 | 0,00 | 286912,00 | Переходящий контракт на 2025 год |
Муниципальная программа "Совершенствование управления муниципальным имуществом Мильковского муниципального округа" |
Совершенствование управления муниципальным имуществом Мильковского муниципального округа. Проведение мероприятий, связанных с подготовкой проектов межевания земельных участков, выделяемых в счёт новостребованных земельных долей, находящихся в собственности Мильковского муниципального округа, проведение кадастровых работ в отношении земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена и в отношении которых Мильковский муниципальный округ получает право распоряжения ими после постановки земельных участков на гусударственный кадастровый учёт и земельных участков, выделяемых в счёт невостребованных земельных долей, находящихся в собственности Мильковского муниципального округа. | 11103L5990 | Региональный проект "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения. | 1 207 362,58 | 1 200 366,24 | 6 996,34 | - |
Совершенствование управления муниципальным имуществом Мильковского муниципального округа. Проведение мероприятий, связанных с подготовкой проектов межевания земельных участков, выделяемых в счёт новостребованных земельных долей, находящихся в собственности Мильковского муниципального округа, проведение кадастровых работ в отношении земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена и в отношении которых Мильковский муниципальный округ получает право распоряжения ими после постановки земельных участков на гусударственный кадастровый учёт и земельных участков, выделяемых в счёт невостребованных земельных долей, находящихся в собственности Мильковского муниципального округа. | 1110440470 | Проведение комплексных кадастровых работ в Мильковском муниципальном округе" Реализация мероприятий, связанных с проведением комплексных кадастровых работ. | 887 911,20 | 0,00 | 887 911,20 | Исполнение мероприятий связанных с проведением комплексных кадастровых работ перенесены на 2025 год. |
Совершенствование управления муниципальным имуществом Мильковского муниципального округа. Проведение мероприятий, связанных с подготовкой проектов межевания земельных участков, выделяемых в счёт новостребованных земельных долей, находящихся в собственности Мильковского муниципального округа, проведение кадастровых работ в отношении земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена и в отношении которых Мильковский муниципальный округ получает право распоряжения ими после постановки земельных участков на гусударственный кадастровый учёт и земельных участков, выделяемых в счёт невостребованных земельных долей, находящихся в собственности Мильковского муниципального округа. | 11104T0470 | Проведение комплексных кадастровых работ в Мильковском муниципальном округе" Реализация мероприятий, связанных с проведением комплексных кадастровых работ. | 2 052,05 | 0,00 | 2 052,05 | Исполнение мероприятий связанных с проведением комплексных кадастровых работ перенесены на 2025 год. |
Муниципальная программа "Содействие занятости населения Мильковского муниципального округа" |
Содействие занятости населения Мильковского муниципального округа | 1210109970 | Организация общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 527774,25 | 527774,25 | 0,00 | - |
Содействие занятости населения Мильковского муниципального округа | 1210209970 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 2 157 673,02 | 2 157 673,02 | 0,00 | - |
Муниципальная программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Мильковском муниципальном округе" |
Подпрограмма "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Мильковском муниципальном округе" | 1510109970 | Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Мильковском муниципальном округе | 31041,11 | 0 | 31041,11 | - |
Подпрограмма "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Мильковском муниципальном округе" | 1510140799 | Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Мильковском муниципальном округе | 215630 | 215630 | 0 | - |
Подпрограмма "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Мильковском муниципальном округе" | 15101T0799 | Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Мильковском муниципальном округе | 23958,89 | 23958,89 | 0 | - |
Подпрограмма "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Мильковском муниципальном округе" | 1510209970 | Сохранение и развитие национальной культуры, традиций и обычаев КМНС | 110000 | 110000 | 0 | - |
Подпрограмма "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Мильковском муниципальном округе" | 1510240750 | Сохранение и развитие национальной культуры, традиций и обычаев КМНС | 22223 | 22223 | 0 | - |
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в Мильковском муниципальном округе" |
Комплексное благоустройство населенных пунктов Мильковского муниципального округа | 1630140645 | Разработка ПСД, проведение государственной экспертизы и выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Мильковского муниципального округа | 11 849 502,00 | 11 849 502,00 | 0 | - |
Комплексное благоустройство населенных пунктов Мильковского муниципального округа | 16301T0645 | Разработка ПСД, проведение государственной экспертизы и выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Мильковского муниципального округа | 1 349 944,00 | 1 349 944,00 | 0 | - |
Комплексное благоустройство населенных пунктов Мильковского муниципального округа | 1630240645 | Выполнение работ по восстановлению сооружения наружного освещения Мильковского муниципального округа" | 3 100 092,90 | 3 100 092,90 | 0 | - |
Комплексное благоустройство населенных пунктов Мильковского муниципального округа | 16302T0645 | Выполнение работ по восстановлению сооружения наружного освещения Мильковского муниципального округа" | 344 455,43 | 344 455,43 | 0 | - |
Развитие дорожного хозяйства на территории Мильковского муниципального округа | 1650140697 | Выполнение работ по восстановлению и ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования Мильковского муниципального округа | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0 | - |
Развитие дорожного хозяйства на территории Мильковского муниципального округа | 16501T0697 | Выполнение работ по восстановлению и ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования Мильковского муниципального округа | 500 000,00 | 500 000,00 | 0 | - |
Благоустройство мест общего пользования Мильковского муниципального округа | 1610309970 | Разработка ПСД и обустройство Стелы "Мильково" (на въезде в с. Мильково) | 402 241,19 | 402 241,19 | 0 | - |
Благоустройство мест общего пользования Мильковского муниципального округа | 161F255552 | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 5 131 752,80 | 5 131 752,80 | 0 | - |
Комплексное благоустройство населенных пунктов Мильковского муниципального округа. | 1630309970 | Благоустройство Парка Отдыха по пр. Космонавтов в с. Мильково Камчатского края | 2 333 879,82 | 2 333 879,82 | 0 | - |
Комплексное благоустройство населенных пунктов Мильковского муниципального округа. | 1630409970 | Формирование конкурсной заявки для участия в III Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов ДФО | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0 | - |
Комплексное благоустройство населенных пунктов Мильковского муниципального округа. | 163F254242 | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 58 883 365,18 | 58 883 365,18 | 0 | - |
Обустройство мест захоронений погибших при защите Отечества | 1680109970 | Обустройство мест захоронений погибших при защите Отечества в с. Мильково. с. Шаромы. с. Долиновка. п. Атласово" | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0 | - |
Реализация проектов инициативного бюджетирования | 1690140661 | Реализация инициативных проектов | 10 424 490,00 | 10 424 490,00 | 0 | - |
Реализация проектов инициативного бюджетирования | 16901T0661 | Реализация инициативных проектов | 1 580 000,00 | 1 580 000,00 | 0 | - |
Развитие комплексной системы обращения с ТКО на территории Мильковского муниципального округа | 1660140528 | Обустройство мест (площадок) накопления ТКО в сёлах и посёлках | 824 425,00 | 824 425,00 | 0 | - |
Развитие комплексной системы обращения с ТКО на территории Мильковского муниципального округа | 16601T0528 | Обустройство мест (площадок) накопления ТКО в сёлах и посёлках | 170 689,00 | 170 689,00 | 0 | - |
Муниципальная программа "Развитие массовой физической культуры и спорта в Мильковском муниципальном округе" |
Повышение интереса населения ММО к занятиям физической культурой и спортом" | 1810109970 | Повышение интереса населения ММО к занятиям физической культурой и спортом | 782 000,00 | 782 000,00 | 0 | - |
Развитие биатлона и лыжных гонок в Мильковском муниципальном округе | 1830109970 | Развитие биатлона и лыжных гонок в Мильковском муниципальном округе | 53 000,00 | 53 000,00 | 0 | - |
Мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"(ГТО) | 1850109970 | Мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"(ГТО) | 35 000,00 | 35 000,00 | 0 | - |
Муниципальная программа "Развитие и модернизация библиотек, библиотечное обслуживание инвалидов и других социальных групп в Мильковском муниципальном округе" |
Развитие и модернизация библиотек, библиотечное обслуживание инвалидов и других социальных групп в Мильковском муниципальном округе | 1910109970 | Развитие и модернизация библиотек Мильковского муниципального округа | 430 000,00 | 430 000,00 | 0 | - |
Муниципальная программа "Молодёжь Мильковского муниципального округа" |
Формирование условий для гражданского становления, патриотического, духовно-нравственного воспитания молодёжи | 2010109970 | Формирование условий для гражданского становления, патриотического, духовно-нравственного воспитания молодёжи | 161 172,00 | 161 172,00 | 0 | - |
Решение социально-экономических проблем молодежи | 2020109970 | Решение социально-экономических проблем молодежи | 480 889,00 | 480 889,00 | 0 | - |
Эстетическое воспитание и интеллектуальное развитие молодёжи | 2040109970 | Эстетическое воспитание и интеллектуальное развитие молодёжи | 166 914,00 | 166 914,00 | 0 | - |
Развитие художественного творчества молодёжи | 2050109970 | Развитие художественного творчества молодёжи | 50 000,00 | 50 000,00 | 0 | - |
Поддержка детских, молодёжных общественных объединений | 2060109970 | Поддержка детских, молодёжных общественных объединений | 200 000,00 | 200 000,00 | 0 | - |
Муниципальная программа "Культура Мильковского муниципального округа" |
Участие в краевых фестивалях и конкурсах | 2140109970 | Участие в краевых фестивалях и конкурсах | 193 103,77 | 193 103,77 | 0,00 | - |
Мероприятия районного значения | 2150109970 | Мероприятия районного значения | 324 600,00 | 324 600,00 | 0,00 | - |
Итого | | | 321 997 899,79 | ############# | 12 083 872,95 | |